سعر الذهب اليوم في الإمارات
أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات
سعر أونصة الذهب اليوم
| العملة | السعر |
|---|---|
| درهم إماراتي | 16,825.53 |
| دولار أمريكي | 4,581.49 |
▼ %0.26 (44.59 درهم)
انخفاض سعر الذهب اليوم في الإمارات بنسبة 0.26% مقارنة بأمس
أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات
سعر جرام الذهب اليوم
| العيار | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| عيار 24 | 540.95 | 147.30 |
| عيار 22 | 495.87 | 135.02 |
| عيار 21 | 473.33 | 128.89 |
| عيار 18 | 405.71 | 110.47 |
| عيار 14 | 315.56 | 85.92 |
أسعار الذهب خلال آخر 7 أيام في الإمارات
سعر جرام الذهب عيار 24 الأسبوع الماضي انخفاض ▼ (3.16%)
| التاريخ | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 540.95 | 147.30 |
| 2026-04-27 | 553.56 | 150.73 |
| 2026-04-26 | 554.59 | 151.01 |
| 2026-04-25 | 556.11 | 151.40 |
| 2026-04-24 | 556.15 | 151.41 |
| 2026-04-23 | 554.94 | 151.11 |
| 2026-04-22 | 558.59 | 152.10 |
تغير سعر الذهب عيار 24 آخر 7 أيام
أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات
سعر سبائك الذهب 999.9
| نوع السبيكة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 540.95 | 147.30 |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,352.38 | 368.25 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 2,704.76 | 736.49 |
| جنيه ذهب (8 جرام عيار 21) | 3,786.67 | 1,031.09 |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 5,409.53 | 1,472.98 |
| تولة ذهب | 6,309.57 | 1,718.06 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 10,819.06 | 2,945.97 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 8,412.74 | 2,290.74 |
| سبيكة ذهب أونصة | 16,825.53 | 4,581.49 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 27,047.65 | 7,364.91 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 54,095.29 | 14,729.83 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 270,476.47 | 73,649.14 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 540,952.94 | 147,298.28 |
هذه الأسعار تقديرية ويتم حسابها بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم. قد تختلف أسعار شراء السبائك الفعلية حسب التاجر والمصنعية.
يتم حساب أسعار سبائك الذهب في الإمارات بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم.
حاسبة زكاة الذهب
قيمة الذهب: 0.00
الزكاة الواجبة: 0.00
نصاب الذهب يُحسب عادةً على أساس 85 جرام من الذهب الخالص (عيار 24)، وهو المعيار الأكثر شيوعًا لحساب زكاة الذهب.
تحليل سعر الذهب اليوم في الإمارات
يتم تحديث سعر الذهب اليوم في الإمارات بشكل لحظي وفقًا لحركة الأسواق العالمية وسعر الأونصة في البورصات الدولية. تعتمد أسعار جرام الذهب في الإمارات على سعر الذهب بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى العرض والطلب في السوق المحلي.
يتابع المستثمرون والتجار سعر الذهب اليوم في الإمارات لمعرفة أفضل وقت للشراء أو البيع، خاصة مع التغيرات اليومية التي قد تؤثر على أسعار عيارات 24 و22 و21 و18.