سعر الذهب اليوم في الأردن
أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الأردن
سعر أونصة الذهب اليوم
| العملة | السعر |
|---|---|
| دينار أردني | 3,248.28 |
| دولار أمريكي | 4,581.49 |
▼ %0.25 (8.08 دينار)
انخفاض سعر الذهب اليوم في الأردن بنسبة 0.25% مقارنة بأمس
أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء في الأردن
سعر جرام الذهب اليوم
| العيار | دينار أردني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| عيار 24 | 104.43 | 147.30 |
| عيار 22 | 95.73 | 135.02 |
| عيار 21 | 91.38 | 128.89 |
| عيار 18 | 78.33 | 110.47 |
| عيار 14 | 60.92 | 85.92 |
أسعار الذهب خلال آخر 7 أيام في الأردن
سعر جرام الذهب عيار 24 الأسبوع الماضي انخفاض ▼ (3.16%)
| التاريخ | دينار أردني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 104.43 | 147.30 |
| 2026-04-27 | 106.87 | 150.73 |
| 2026-04-26 | 107.07 | 151.01 |
| 2026-04-25 | 107.34 | 151.40 |
| 2026-04-24 | 107.35 | 151.41 |
| 2026-04-23 | 107.13 | 151.11 |
| 2026-04-22 | 107.84 | 152.10 |
تغير سعر الذهب عيار 24 آخر 7 أيام
أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء في الأردن
سعر سبائك الذهب 999.9
| نوع السبيكة | دينار أردني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 104.43 | 147.30 |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 261.09 | 368.25 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 522.17 | 736.49 |
| جنيه ذهب (8 جرام عيار 21) | 731.04 | 1,031.09 |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 1,044.34 | 1,472.98 |
| تولة ذهب | 1,218.10 | 1,718.06 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 2,088.69 | 2,945.97 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 1,624.13 | 2,290.74 |
| سبيكة ذهب أونصة | 3,248.28 | 4,581.49 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 5,221.72 | 7,364.91 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 10,443.45 | 14,729.83 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 52,217.24 | 73,649.14 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 104,434.48 | 147,298.28 |
هذه الأسعار تقديرية ويتم حسابها بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم. قد تختلف أسعار شراء السبائك الفعلية حسب التاجر والمصنعية.
يتم حساب أسعار سبائك الذهب في الأردن بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم.
حاسبة زكاة الذهب
قيمة الذهب: 0.00
الزكاة الواجبة: 0.00
نصاب الذهب يُحسب عادةً على أساس 85 جرام من الذهب الخالص (عيار 24)، وهو المعيار الأكثر شيوعًا لحساب زكاة الذهب.
تحليل سعر الذهب اليوم في الأردن
يتم تحديث سعر الذهب اليوم في الأردن بشكل لحظي وفقًا لحركة الأسواق العالمية وسعر الأونصة في البورصات الدولية. تعتمد أسعار جرام الذهب في الأردن على سعر الذهب بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى العرض والطلب في السوق المحلي.
يتابع المستثمرون والتجار سعر الذهب اليوم في الأردن لمعرفة أفضل وقت للشراء أو البيع، خاصة مع التغيرات اليومية التي قد تؤثر على أسعار عيارات 24 و22 و21 و18.