سعر الذهب اليوم في قطر
أسعار الذهب اليوم الأربعاء في قطر
سعر أونصة الذهب اليوم
| العملة | السعر |
|---|---|
| ريال قطري | 16,691.75 |
| دولار أمريكي | 4,581.49 |
▼ %0.25 (41.51 ريال)
انخفاض سعر الذهب اليوم في قطر بنسبة 0.25% مقارنة بأمس
أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء في قطر
سعر جرام الذهب اليوم
| العيار | ريال قطري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| عيار 24 | 536.65 | 147.30 |
| عيار 22 | 491.93 | 135.02 |
| عيار 21 | 469.57 | 128.89 |
| عيار 18 | 402.49 | 110.47 |
| عيار 14 | 313.05 | 85.92 |
أسعار الذهب خلال آخر 7 أيام في قطر
سعر جرام الذهب عيار 24 الأسبوع الماضي انخفاض ▼ (3.56%)
| التاريخ | ريال قطري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 536.65 | 147.30 |
| 2026-04-27 | 552.32 | 150.73 |
| 2026-04-26 | 549.59 | 151.01 |
| 2026-04-25 | 551.93 | 151.40 |
| 2026-04-24 | 551.98 | 151.41 |
| 2026-04-23 | 550.86 | 151.11 |
| 2026-04-22 | 556.46 | 152.10 |
تغير سعر الذهب عيار 24 آخر 7 أيام
أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء في قطر
سعر سبائك الذهب 999.9
| نوع السبيكة | ريال قطري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 536.65 | 147.30 |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,341.63 | 368.25 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 2,683.26 | 736.49 |
| جنيه ذهب (8 جرام عيار 21) | 3,756.56 | 1,031.09 |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 5,366.52 | 1,472.98 |
| تولة ذهب | 6,259.40 | 1,718.06 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 10,733.04 | 2,945.97 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 8,345.85 | 2,290.74 |
| سبيكة ذهب أونصة | 16,691.75 | 4,581.49 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 26,832.59 | 7,364.91 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 53,665.18 | 14,729.83 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 268,325.92 | 73,649.14 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 536,651.83 | 147,298.28 |
هذه الأسعار تقديرية ويتم حسابها بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم. قد تختلف أسعار شراء السبائك الفعلية حسب التاجر والمصنعية.
يتم حساب أسعار سبائك الذهب في قطر بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم.
حاسبة زكاة الذهب
قيمة الذهب: 0.00
الزكاة الواجبة: 0.00
نصاب الذهب يُحسب عادةً على أساس 85 جرام من الذهب الخالص (عيار 24)، وهو المعيار الأكثر شيوعًا لحساب زكاة الذهب.
تحليل سعر الذهب اليوم في قطر
يتم تحديث سعر الذهب اليوم في قطر بشكل لحظي وفقًا لحركة الأسواق العالمية وسعر الأونصة في البورصات الدولية. تعتمد أسعار جرام الذهب في قطر على سعر الذهب بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى العرض والطلب في السوق المحلي.
يتابع المستثمرون والتجار سعر الذهب اليوم في قطر لمعرفة أفضل وقت للشراء أو البيع، خاصة مع التغيرات اليومية التي قد تؤثر على أسعار عيارات 24 و22 و21 و18.