سعر الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
سعر أونصة الذهب اليوم
| العملة | السعر |
|---|---|
| جنيه مصري | 242,040.23 |
| دولار أمريكي | 4,581.49 |
▼ %0.25 (601.85 جنيه)
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بنسبة 0.25% مقارنة بأمس
أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر
سعر جرام الذهب اليوم
| العيار | جنيه مصري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| عيار 24 | 7,781.77 | 147.30 |
| عيار 22 | 7,133.29 | 135.02 |
| عيار 21 | 6,809.05 | 128.89 |
| عيار 18 | 5,836.33 | 110.47 |
| عيار 14 | 4,539.36 | 85.92 |
أسعار الذهب خلال آخر 7 أيام في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 الأسبوع الماضي انخفاض ▼ (1.63%)
| التاريخ | جنيه مصري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 7,781.77 | 147.30 |
| 2026-04-27 | 7,920.89 | 150.73 |
| 2026-04-26 | 7,959.76 | 151.01 |
| 2026-04-25 | 7,966.73 | 151.40 |
| 2026-04-24 | 7,967.36 | 151.41 |
| 2026-04-23 | 7,951.19 | 151.11 |
| 2026-04-22 | 7,910.71 | 152.10 |
تغير سعر الذهب عيار 24 آخر 7 أيام
أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء في مصر
سعر سبائك الذهب 999.9
| نوع السبيكة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 7,781.77 | 147.30 |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 19,454.42 | 368.25 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 38,908.84 | 736.49 |
| جنيه ذهب (8 جرام عيار 21) | 54,472.38 | 1,031.09 |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 77,817.68 | 1,472.98 |
| تولة ذهب | 90,764.99 | 1,718.06 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 155,635.37 | 2,945.97 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 121,019.73 | 2,290.74 |
| سبيكة ذهب أونصة | 242,040.23 | 4,581.49 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 389,088.41 | 7,364.91 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 778,176.83 | 14,729.83 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 3,890,884.15 | 73,649.14 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 7,781,768.29 | 147,298.28 |
هذه الأسعار تقديرية ويتم حسابها بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم. قد تختلف أسعار شراء السبائك الفعلية حسب التاجر والمصنعية.
يتم حساب أسعار سبائك الذهب في مصر بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم.
حاسبة زكاة الذهب
قيمة الذهب: 0.00
الزكاة الواجبة: 0.00
نصاب الذهب يُحسب عادةً على أساس 85 جرام من الذهب الخالص (عيار 24)، وهو المعيار الأكثر شيوعًا لحساب زكاة الذهب.
تحليل سعر الذهب اليوم في مصر
يتم تحديث سعر الذهب اليوم في مصر بشكل لحظي وفقًا لحركة الأسواق العالمية وسعر الأونصة في البورصات الدولية. تعتمد أسعار جرام الذهب في مصر على سعر الذهب بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى العرض والطلب في السوق المحلي.
يتابع المستثمرون والتجار سعر الذهب اليوم في مصر لمعرفة أفضل وقت للشراء أو البيع، خاصة مع التغيرات اليومية التي قد تؤثر على أسعار عيارات 24 و22 و21 و18.